Pony Dubix Suprema IPSO begin
Наши новости:
1.11.01. Открытие сайта.


Rambler's Top100

Rambler's Top100
© 2001-2024,
"Тесса Технолоджи"
Машины аквачистки

 

    HF176 HF234 HF304
Capacity (dry weight) 1/10 kg 17,6 23,4 30,4
Cylinder Diameter mm 750 750 850
  Depth mm 399 530 537
  Volume dm3 176 234 304
Cabinet Height mm 1505 1505 1575
  Width mm 900 900 1060
  Depth mm 855 930 1085
Front load ing Dooropening mm 395 395 395
  Door height lower edge mm 630 630 630
  Door height to center mm 820 820 820
Speed G-force 74-343 74-343 84-384
  Peripherical speed m/s 17-36 17-36 19-40
  Wash rpm 10-50 10-50 10-50
  Pre-spin rpm 110 110 110
  Spin rpm 250-500 250-500 250-500
  High spin rpm 500-1000 500-1000 500-1000
Voltages

380 - 415 V 50/60 Hz or 200 - 240 V 50/60 Hz

Drain Drain valve mm 75 75 75
  Drain pipe mm 75 75 75
  Drain capacity L/min 180 180 200
Stainless steel Tub AISI 304 AISI 304 AISI 304
  Cylinder AISI 304 AISI 304 AISI 304
  Cabinet AISI 304 AISI 304 AISI 304
Packing dimensions Height mm 1690 1690 1730
  Depth mm 1102 1102 1300
  Width mm 1200 1200 1400
Weight Net kg 475 590 885
  Gross kg 544 650 1015
Dynamic bottom load N/Hz 1287/15 1700/15 2000/15
Kinetic energy cylinder N/m 4377 6640 15257
Electrical and/or steam heating
Operation PC30 Microprocessor with freely programmable parameters: level , temperature, wash and spin speed, mechanical action, cycle time
Liquid soap pumps max 6
Reproofing spray unit
Frequency inverter controlled

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ WE >>

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ HW >>

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ HF >>

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУШИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ DR >>

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГЛАДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРИИ DI >>

Телефоны/факсы: (095) 783-57-41.